识链局
LITEB

LITEB

LITEB · 美元计价
$519.09
-6.96% ≈ ¥3425.99 (-$38.84)
更新于 2026-11-20 12:50:02
← 行情列表
24H 最高$587.50
24H 最低$516.42
今日开盘$557.93
24H 成交量$125.27万
流通市值—
24H 涨跌额(-$38.84)
历史最高$1142.59
最高日期2026-10-01
历史最低$584.1
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
451 STRAX STRAXStratis $0.00737 $0.00786 $0.00731$18.35万 $1,647.96万 -1.47%
372 WAL WALWalrus $0.02333 $0.02494 $0.02329$26.86万 $3,026.10万 -5.51%
108 ERA ERACaldera $0.0738 $0.0748 $0.0705$202.64万 $1,090.18万 0.82%
22 U UUnited Stables $1.0004 $1.00 $0.9999$2,465.23万 $549.27万 0.05%
347 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01463 $0.01551 $0.01453$29.69万 — -4.63%
184 REQ REQRequest $0.0422 $0.0481 $0.0405$85.02万 $3,299.30万 0.48%
455 SUSHI SUSHISushi $0.1493 $0.1598 $0.1489$17.97万 $2,990.10万 -4.05%
507 ONG ONGOntology Gas $0.0536 $0.05821 $0.05349$14.06万 $336.59万 -6.51%
447 KNC KNCKyber Network Crystal $0.0963 $0.0988 $0.0959$18.62万 $1,670.23万 -1.63%
620 GNO GNOGnosis $97.07 $101.94 $96.99$3.70万 $2.55亿 -2.13%
144 HEI HEIHeima $0.084 $0.09 $0.0824$126.72万 $559.66万 -1.29%
425 AKRO AKROAkropolis $0.000981 $0.00112 $0.000906$20.41万 $2.36万 -10.57%
213 CVX CVXConvex Finance $1.248 $1.39 $1.24$65.66万 $1.33亿 -9.10%
45 KORUB KORUBKORUB $6.12 $7.39 $6.10$1,018.45万 — -11.82%
97 EWYB EWYBEWYB $133.16 $141.79 $133.02$269.34万 — -3.95%
189 HOODB HOODBHOODB $67 $74.07 $66.85$82.12万 — -6.00%
456 FORTH FORTHAmpleforth Governance Token $0.237 $0.312 $0.221$17.94万 $211.89万 -19.93%
542 SMCIB SMCIBSMCIB $23.26 $25.82 $23.24$11.49万 — -6.06%
164 ORDI ORDIOrdinals $2.637 $2.83 $2.62$100.89万 $5,741.23万 -4.94%
165 ATOM ATOMCosmos $1.254 $1.33 $1.24$98.21万 $5.01亿 -4.20%

LITEB 相关资讯

更多 →